Robinet à boisseau sphérique flottant à bride API 6D Wcb classe 150
Corps et adaptateurs en fonte WCB Conception de tige anti-éruption Conception de joint de tige à joint torique dacked by
Informations de base
Modèle NON. | yfbf150A |
Structure | Vanne à bille flottante |
Taper | Vanne à bille flottante |
Fonction | Vanne de dérivation |
Température | Température normale |
Standard | API |
Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau |
Inspection | API 6D |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | Classe 150 |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 3000 pièces/mois |
Description du produit
Corps moulés et adaptateurs WCBConception de tige anti-éruption
Joint torique Stem Seal Design dacked par Firesafe Seal
Vannes conçues selon API 6D
Les vannes sont conformes aux normes ASME B16.34 B16.10 B16.5 et BS5351
Testé au feu selon API 6FA
Dispositifs de verrouillage standard pour les vannes à levier ou à engrenage
Tous les matériaux répondent à la Nace MR0175
Injection de scellant de siège d'urgence standard sur un alésage de 15,2 cm et plus.
Patins de montage compatibles ISO 5211
Taille : 1"-12"
Les vannes de 8" et plus sont équipées d'oreilles de levage
NPS | L | D | C | g | d | N | h | t | F | H | M | Q | L0 | Couple pi-lb | Poids en livres |
1" | 5,00 | 4.33 | 3.13 | 2.01 | 1,00 | 4 | 0,63 | 0,47 | 0,06 | 4.27 | 6 | 1,80 | 6.2 | 11 | 9.0 |
2" | 7.01 | 5,98 | 4,75 | 3.62 | 1,93 | 4 | 0,75 | 0,63 | 0,06 | 5,91 | 1/4 | 1,75 | 12.0 | 50 | 26,5 |
2-1/2" | 7.52 | 7.09 | 5,50 | 4.13 | 2,56 | 4 | 0,75 | 0,71 | 0,06 | 6.32 | 1/4 | 1,75 | 12.0 | 70 | 33.1 |
3" | 7,99 | 7,50 | 6.00 | 5,00 | 2,91 | 4 | 0,75 | 0,75 | 0,06 | 6,87 | 5/16 | 2,75 | 14.0 | 90 | 46.3 |
4" | 9.00 | 9.02 | 7,50 | 6.18 | 3,94 | 8 | 0,75 | 0,94 | 0,06 | 9.11 | 3/8 | 4.00 | 21.7 | 130 | 77.2 |
5" | 14.02 | 10.04 | 8.50 | 7.32 | 4,92 | 8 | 0,88 | 0,96 | 0,06 | 10.83 | 0,55 | 4,92 | 25.6 | 200 | 105,0 |
6" | 15.51 | 10,98 | 9.50 | 8.50 | 5,91 | 8 | 0,88 | 1.02 | 0,06 | 12.14 | 0,71 | 6,50 | 31,5 | 625 | 145,5 |
8" | 17,99 | 13.58 | 11.75 | 10.63 | 7,91 | 8 | 0,88 | 1.06 | 0,06 | 14h33 | 0,71 | 6,50 | 39.4 | 1000 | 220,5 |
dix" | 20,98 | 15,94 | 14h25 | 12.76 | 9,92 | 12 | 1.02 | 1.20 | 0,06 | 13h50 | 0,71 | 6,50 | 76,6 | 1950 | 473.1 |
Les certificats suivants peuvent être fournis sur demande : ISO9001:2015 API 6D SNF372 API607, API6FDAvec le développement de la technologie R&D, dans la finalisation de la conception du produit, des moyens techniques avancés pour l'analyse de simulation et la conception d'optimisation sont largement utilisés. Au cours des dernières années, la proportion des investissements dans la recherche et le développement continue également de s'améliorer. Un guichet unique de la R & D, du moulage, de l'usinage, de l'assemblage, des tests, du revêtement à l'emballage.
Envoyez-nous