Wafer en acier inoxydable en fonte une vanne papillon de type
Description de la production : Dimensions principales :
Informations de base
Médias | Huile |
Mode de conduite | Manuel |
Formulaire de connexion | Tranche |
Structure | Centre d'étanchéité |
Formulaire de sceau | Scellé automatiquement |
Tige de soupape | Normal |
La pression de travail | Basse pression (Pn<1.6mpa) |
Température de fonctionnement | Température normale (-40°C |
Matériau de la surface du joint | Doux scellé |
Corps de soupape | Fonderie |
Standard | DIN2501 ASME B16.47 BS4504 Jisb2220 |
Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau |
Emballage | Palettes |
Forfait transport | Boîte en bois pour l'exportation |
Origine | Qingdao |
Code SH | 8481804090 |
Description du produit
Descriptif de fabrication :Taille | NPS 2-24, DN50-600, JIS 50-600A |
Notation | Classe 150, PN6 PN10 PN16, JIS 5K 10K 16K |
Catégorie | Pivot concentrique, pivot excentrique, double excentrique |
Matériel | FC, FCD, CAT, CF8, CF8M |
Siège | FC, FCD, CAT, CF8, CF8M |
Équipement de conduite | Type à levier, type à engrenage |
Norme connexe | API609, EN 593, JIS F7480 API598, EN12266, JIS F7400 |
Dimensions principales :
NPS | D | L | H | O |
1/2" | dix | 60 | 95 | 40 |
3/4" | dix | 60 | 95 | 40 |
1" | 14 | 70 | 102 | 50 |
11/4" | 20 | 80 | 124 | 60 |
11/2" | 24 | 85 | 144 | 60 |
2" | 32 | 100 | 144 | 70 |
21/2" | 38 | 125 | 168 | 90 |
3" | 50 | 150 | 192 | 90 |
4" | 65 | 195 | 220 | 130 |
Envoyez-nous