Vanne papillon excentrique, acier inoxydable, connexion Wafer
Vanne papillon excentrique demi-cosse / plaquette Conforme à la norme API 609. Ils sont testés conformément à la norme A
Informations de base
La pression de travail | Haute pression (10.0mpa< Pn <80.0mpa) |
Température de fonctionnement | Moyenne Température (120°C |
Matériau de la surface du joint | Métal dur scellé |
Corps de soupape | Fonderie |
Application | Usage industriel, Usage industriel de l'eau, Usage domestique |
Caractéristiques | Vanne papillon excentrique |
Conception & Fabrication | API 609 |
Pré-Temp. Notation | ASME B16.34 |
Face à face | API 609 |
Met fin à la connexion | Plaquette, Cosse |
Inspecter et tester | API 598 |
Certificat 1 | Dnv CE 0575 |
Certificat 2 | ISO9001:2008 |
Forfait transport | Digne de la mer ou digne de l'air |
spécification | API, ANSI, ASME, DIN, JIS, GB etc. |
Marque déposée | VATAC ou OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 84818010 |
Capacité de production | 85000ton par an |
Description du produit
Vanne papillon excentrique demi-cosse / plaquette conforme à l'API 609. Ils sont testés selon l'API 598 et marqués selon MSS SP-25La construction est la suivante :
- Double ou Triple Excentrique | |||
- Corps de type unique | |||
- Anneau d'étanchéité renouvelable | |||
- Conception anti-feu | |||
- Conception antistatique | |||
- Uni-direction ou Bi-direction | |||
- Extrémités à souder bout à bout selon ASME B16.25 | |||
- Extrémités à brides selon ASME B16.5 | |||
- Wafer ou Lug Suit à bride (ASME B16.5 ou B16.47) |
Pièce principale et matériaux
Noms des pièces | Matériaux des pièces | ||||||
Corps | CAT | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Disque | CAT | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Tige | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Siège/anneau de siège | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK ou MÉTAL | ||||||
Emballage | Graphite/PTFE | ||||||
Joint | SS304+Graphite/SS304+Graphite | ||||||
Boulons/Écrous | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Milieu approprié | WOG etc. | HNO3, CH3OOH, etc. | |||||
Température appropriée | -29~425°C | -46~340°C | -46~340°C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C |
Pression nominale normale
PN10~PN64, CLASS150~600
Plage de taille normale
DN50~DN1800, 2"~72"
Envoyez-nous